La nostra nova bomba d'engranatges interns està en procés de producció i les proves de mostra són bones. S'utilitza àmpliament per a màquines d'injecció, que poden substituir la bomba Sumitomo. Hi ha 3 models amb 5 cilindrades diferents cadascun per a la vostra elecció. La pressió més alta és de 35.0 MPa. La velocitat és de 3000 rpm cada minut.
Dades tècniques de la bomba d'engranatges interns de la sèrie VG
| Sèrie | Codi de flux | Desplaçament geomètric ml/r | Pressió nominal en MPa | Pressió màxima en MPa | Velocitat màxima r/min |
| VG0 | 8 | 8.2 | 31,5 | 35 | 3000 |
| 10 | 10.2 | ||||
| 13 | 13.3 | ||||
| 16 | 16 | 25 | 30 | ||
| 20 | 20.0 | ||||
| VG1 | 25 | 25.3 | 31,5 | 35 | |
| 32 | 32,7 | ||||
| 40 | 40.1 | ||||
| 50 | 50,7 | ||||
| 63 | 63,7 | 25 | 30 | ||
| VG2 | 80 | 81.4 | 31,5 | 35 | |
| 100 | 100.2 | ||||
| 125 | 125.3 | 25 | 28 | ||
| 145 | 145.2 | 21 | 26 | ||
| 160 | 162,8 |

Data de publicació: 08-10-2020