Pọ́ọ̀pù Ẹ̀rọ Inú Tuntun wa ti ń lọ lọ́wọ́ láti ṣe é, ìdánwò àpẹẹrẹ náà sì dára. A ń lò ó fún ẹ̀rọ abẹ́rẹ́ tí a lè rọ́pò pọ́ọ̀pù sumitomo. Àwọn àpẹẹrẹ mẹ́ta ló wà pẹ̀lú ìyípadà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún ìwọn yín. Ìfúnpá tó ga jùlọ ni 35.0Mpa. Ìyára jẹ́ 3000rpm ní gbogbo ìṣẹ́jú.
Ìmọ̀-ẹ̀rọ ìwádìí ti VG Series Internal Gear Pump
| Àwọn eré | Kóòdù Ìṣàn | Ìyípadà ti Jiometirika milimita/r | Iwọn titẹ MPA ti a ṣe ayẹwo | Púpọ̀ jùlọ. Ìfúnpá Mpa | Iyara to pọ julọ r/iṣẹju |
| VG0 | 8 | 8.2 | 31.5 | 35 | 3000 |
| 10 | 10.2 | ||||
| 13 | 13.3 | ||||
| 16 | 16 | 25 | 30 | ||
| 20 | 20.0 | ||||
| VG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | |
| 32 | 32.7 | ||||
| 40 | 40.1 | ||||
| 50 | 50.7 | ||||
| 63 | 63.7 | 25 | 30 | ||
| VG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | |
| 100 | 100.2 | ||||
| 125 | 125.3 | 25 | 28 | ||
| 145 | 145.2 | 21 | 26 | ||
| 160 | 162.8 |

Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹ̀wàá-08-2020