אָעם פאַבריק פֿאַר טשיינאַ גאָר אָטאַמאַטיק הידראַוליק פּלאַסטיק מאכן מאַשין ינדזשעקשאַן מאָלדינג עקוויפּמענט פּרייַז
מיר פאָרשלאָגן ווונדערלעכע ענערגיע אין הויך-קוואַליטעט און פֿאַרבעסערונג, מערטשאַנדייזינג, פּראָדוקט פארקויפונג און פֿאַרקויף און גאַנצע און פּראָצעדור פֿאַר OEM פאַבריק פֿאַר טשיינאַ גאָר אויטאָמאַטיש הידראַוליק פּלאַסטיק מאכן מאַשין ינדזשעקשאַן מאָלדינג עקוויפּמענט פּרייַז, אונדזער פירמע איז געשווינד געוואקסן אין גרייס און שעם צוליב איר אַבסאָלוטער דעדיקאַציע צו העכער קוואַליטעט פּראָדוקציע, היפּש פּרייַז פון סאַלושאַנז און פאַנטאַסטיש קונה באַדינונגען.
מיר פאָרשלאָגן ווונדערלעכע ענערגיע אין הויך-קוואַליטעט און פֿאַרבעסערונג, מערטשאַנדייזינג, פּראָדוקט פארקויפונג און פֿאַרקויף און גאַנצע און פּראָצעדור פֿאַרכינע בלאָו מאָלדינג מאַשין פּיסי ציבעלע, מעטאַל ינדזשעקשאַן מאָלדינג מאַשין העלמעץאיצט האָבן מיר אַן אויסגעצייכנטע מאַנשאַפֿט וואָס גיט ערפאַרענע סערוויס, שנעלע ענטפֿערס, צייטיקע ליפערונג, אויסגעצייכנטע קוואַליטעט און בעסטע פּרייזן צו אונדזערע קאַסטאַמערז. צופֿרידנקייט און גוטע קרעדיט צו יעדן קונה איז אונדזער פּריאָריטעט. מיר קוקן ארויס מיט גרויס ערלעכקייט צו קאָאָפּערירן מיט קאַסטאַמערז איבער דער גאָרער וועלט. מיר גלויבן אַז מיר קענען צופֿרידנשטעלן אייך. מיר באַגריסן אויך וואַרעם קאַסטאַמערז צו באַזוכן אונדזער פירמע און קויפן אונדזערע לייזונגען.
וויקס סערוואָ סיסטעם דעלטאַ דרייוו

טעכנישע דאַטן
| 460V | ראַם | C | ד | E0 | E3 | E2 | |||||||||
| מאָדעל נומער VFD-___VL43_-J | 055א | 075א | 110א | 150B | 185ב | 220A | 300B | 370B | 450B | 550A | 750A | ||||
| מאַכט (קילאָוואַט) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||
| פערד-קראפט (HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||
| רעזולטאַט | מאַקס. קראַנט (A) (קאָנטינויִערלעך 60 סעקונדעס) | 21 | 27 | 36 | 46 | 58 | 62 | 102 | 124 | 155 | 187 | 255 | |||
| מאַקס. קראַנט (A) (קאָנטינויִערלעך 20 סעקונדעס) | 25 | 32 | 42 | 54 | 68 | 78 | 120 | 146 | 182 | 220 | 300 | ||||
| אַרייַנגאַנג קראַנט (A) | 14 | 18 | 24 | 31 | 39 | 47 | 56 | 67 | 87 | 101 | 122 | ||||
| מאַכט | אַרייַנגאַנג וואָולטידזש טאָלעראַנץ | 3-פאַזע 380~480V, 50/60 הערץ | |||||||||||||
| נעץ וואָולטידזש טאָלעראַנץ | ±10% (342-528V) | ||||||||||||||
| נעץ אָפטקייט טאָלעראַנץ | ±5% (47-63 הערץ) | ||||||||||||||
| וואָג (ק"ג) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 28 | 36 | 50 | 50 | ||||
| אַלגעמיינע ספּעציפֿיקאַציעס | קאָנטראָל מעטאָד | SVPWM | |||||||||||||
| גיכקייט דעטעקטאָר | רעזאָלווער | ||||||||||||||
| גיכקייט אינפוט קאמאנד | DC 0~10V, שטיצן 3-פונקט אַדזשאַסטמענט פֿאַר אַנאַלאָג ינפּוץ | ||||||||||||||
| דרוק איינגאַבע באַפֿעל | DC 0~10V, שטיצן 3-פונקט אַדזשאַסטמענט פֿאַר אַנאַלאָג ינפּוץ | ||||||||||||||
| דרוק צוריקקער באַפֿעל | גלייכשטראָם 0~10V | ||||||||||||||
| אַלגעמיינער אַרייַנגאַנג סיגנאַל | 5 קאַנאַל DC24V 8mA | ||||||||||||||
| אַלגעמיינער אַרויסגאַנג סיגנאַל | 2 קאַנאַל DC24V 50mA, 1 קאַנאַל רעליי אַוטפּוט | ||||||||||||||
| אנאַלאָג אַוטפּוט וואָולטאַזש | 1 קאַנאַל גלייכשטראָם 0~10V | ||||||||||||||
| אָפּציאָנעלע אַקסעסאָריעס | ספּיד פידבעק פּיגאַ קאַרטל | נייטיק (EMVJ-PG01R) | |||||||||||||
| ברעיק רעזיסטאָר | נייטיק (זעט אַפּענדיקס א) | ||||||||||||||
| דרוק סענסאָר | נייטיק, נאָר דרוק סענסאָרן מיט אַ רעזולטאַט סיגנאַל 0~10V קענען געניצט ווערן (מאַקס. דרוק ווערט קען באַשטימט ווערן דורך Pr. 00~08) | ||||||||||||||
| EMI פילטער | אפציאנאל (זעט אנעקס א) | ||||||||||||||
| שוץ | מאָטאָר שוץ | עלעקטראָנישע טרעמאַל רעליי שוץ | |||||||||||||
| איבער-שטראָם | 300% פון רייטאַד קראַנט | ||||||||||||||
| ערד ליקאַדזש קראַנט | העכער ווי 50% רייטאַד קראַנט | ||||||||||||||
| וואָולטאַזש שוץ | איבער-וואָולטידזש לעוועל: Vdc>400/800V; נידעריק-וואָולטידזש לעוועל: Vdc<200/400V | ||||||||||||||
| הויפּט אינפוט איבער-וואָולטאַזש | וואַריסטאָר (MOV) | ||||||||||||||
| איבער-טעמפּעראַטור | איינגעבויטע טעמפּעראַטור סענסאָר | ||||||||||||||
| סביבה | שוץ לעוועל | נעמאַ 1/IP20 | |||||||||||||
| אָפּעראַציע טעמפּעראַטור | -10℃~45℃ | ||||||||||||||
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -20℃~60℃ | ||||||||||||||
| הומידיטי | 90% RH (נישט-קאנדענסירנדיק) | ||||||||||||||
| וויבראַציע | 1.0G 20Hz, 20~60Hz 0.6G <20Hz: 1.0G, 20 ביז 60Hz: 0.6G | ||||||||||||||
| קיל סיסטעם | (לויפן, אפשטעלן) געצוואונגען קילן (לויפן, אפשטעלן) | ||||||||||||||
| אינסטאַלאַציע אָרט | הייך 1,000 מעטער אדער נידעריגער (האלטן אוועק פון קאראזיווע גאזן, פליסיקייטן און שטויב) | ||||||||||||||
| סערטיפיקאַציעס | CE | ||||||||||||||
באַמערקונג: איינגעבויט ברעיק טשאַפּער פֿאַר מאָדעלן 22 קוו און ווייטער





