T7 Series Single nfuli T7B High Pressure Vane Pump maka Excavator
T7 Series Single nfuli
Nnukwu nrụgide na arụmọrụ dị elu dowel pin ụdị vane nfuli nke a na-ejikarị eme ihe maka igwe plastik, igwe nkedo, igwe igwe, igwe igwe, igwe nchacha, igwe ihe owuwu, igwe-igwe.
Atụmatụ
1.With dowel pin vane Ọdịdị, ọ nwere ike na-arụ ọrụ na elu nrụgide, obere mkpọtụ na ogologo ndụ
2.This vane mgbapụta nwere ike dabara wide viscosity hydraulic ọkara, na-amalite na ala okpomọkụ na-arụ ọrụ na elu okpomọkụ.
3. Dị ka mgbapụta vane na-anabata bilabial vane, ọ nwere oke mmetọ mmetọ mmanụ na oke ọsọ ọsọ.
Ụlọ ọrụ anyị
Companylọ ọrụ anyị bụ azụmaahịa izugbe nke Taiwan Delta, ụlọ ọrụ ngwaahịa KEBA Austria. Ọ bụ onye mmekọ atụmatụ nke Phase servo moto, Yunshen servo moto, Haitain drive na Sumitomo pump.
Ningbo Vicks na-agbaso ụzọ mmepe nke mmeghe, ihe ọhụrụ na ntụgharị uche, na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke dị elu, arụmọrụ dị elu, obere oriri, nchekwa. Ụlọ ọrụ anyị abụrụla onye na-emepụta mgbapụta hydraulic ama ama n'ụwa na onye ọkachamara ngwọta nkwụsịtụ nke nchekwa ike servo.

| Mba. | Akụkụ | Qty | Mba. | Akụkụ | Qty | Mba. | Akụkụ | Qty |
| 1 | Osisi | 1 | 5 | Clip maka Shaft | 2 | 9 | Ngwa nke katrij | 1 |
| 2 | Igodo kwụ ọtọ | 1 | 6 | Ịgba bọọlụ | 1 | 10 | Mkpuchi azụ | 1 |
| 3 | Mkpuchi ihu | 1 | 7 | Clip maka oghere | 1 | 11 | Hexagon Isi Bolt | 4 |
| 4 | Akara Shaft | 1 | 8 | Mgbanaka Akara Rectangle | 1 |
< Nhazi Model
| T7B | S | -B10 | -1 | R | 00 | -A | 1 | 01 |
| Usoro | Ụdị Koodu | Koodu ntinye | Osisi ụdị | Ntughari | Ọnọdụ ọdụ ụgbọ mmiri | Nhazi nọmba | Akara Ọkwa | Port akụkụ |
| T7B | Mba:Flange nwụnye ISO 3019S:SAE J744 nrụnye flange | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Lee nke aro | (Nlele sitere na njedebe nke mgbapụta mgbapụta) R-aka nri maka elekere elekere L-aka ekpe maka elekere elekere | (Nlele sitere na njedebe nke mgbapụta mgbapụta) 00-N'akụkụ ntinye ọdụ ụgbọ mmiri 01-Inline nwere ntinye 02-90°CCW site na ntinye 03-90CW site na ntinye | A | 1-S1, NBR Nitrile roba 5-S5, Fluororubber | Lee echichiakụkụ |
| T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | ||||||
| T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072,085 | |||||||
| T6C | Mba: ụdị mmepụta ihe M: ụdị gwongworo P: gwongworo ụdị ihe mkpuchi okpukpu abụọ | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,020/B20,022/B022 31/ B31 | ||||||
| T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/B24,028/B28,031/B31,035/B35,038/B38,042/B42,042/B42,045/B50 | |||||||
| T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003 / B03: N'ime koodu mbugharị, 0 pụtara otu ihe nhazi valvụ valvụ otu, B pụtara usoro ihe nrụnye valvụ abụọ.
< Data teknụzụ
| Usoro | Koodu ntinye (Usgpm) | Ntugharị geometric-menti ml/r | Oke. nrụgide Mpa | Oke. ọsọ r/min | Min. ọsọ r/min | ||||||
| uwe mgbochi mmanụ hydraulic | General hydraulic mmanụ ma ọ bụ phosphate nri mmiri mmiri | Mmiri glycol mmiri ma ọ bụ emulsions mmiri-mmanụ | General hydraulic mmanụ ma ọ bụ phosphate nri mmiri ma ọ bụ antiwear hydraulic mmanụ | Mmiri glycol mmiri mmiri ma ọ bụ phosphate nri mmiri ma ọ bụ mmiri-mmanụ emulsions | |||||||
| Ngwa ngwa | Na-aga n'ihu | Ngwa ngwa | Na-aga n'ihu | Ngwa ngwa | Na-aga n'ihu | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44.0 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55.0 | ||||||||||
| B20 | 66.0 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90.0 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 042 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 045 | 142.4 | ||||||||||
| 050 | 158.5 | ||||||||||
| 052 | 164.8 | ||||||||||
| 054 | 171.0 | ||||||||||
| 57 | 183.3 | ||||||||||
| 062 | 196.7 | ||||||||||
| 066 | 213.3 | ||||||||||
| 072 | 227.1 | ||||||||||
| 085 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
003/B03: Na koodu mbugharị, 0 pụtara otu ihe nhazi valvụ valvụ otu, B pụtara strucrure valvụ okpukpu abụọ.
N'iji mmanụ hydraulic na-egbochi iyi, viscosity mmanụ 24cst.
Foto ndị ọzọ

Ngwa

Ngwa dị elu

Asambodo

Ọrụ anyị

RFQ
1. Onye ahịa: Enwere m ike ịnweta 1pcs sample iji nwalee àgwà?
Vicks Hydraulic: Ee, anyị ga-achọ ire ihe nlele 1pcs ka ị nwalee.
2. Onye ahịa: Ọ bụrụ na enwere nsogbu teknụzụ, kedu ka ị ga-esi nyere anyị aka.
Vicks Hydraulic: anyị ga-ezitere gị vidiyo na ntuziaka ọrụ, nke anyị ga-akụziri gị ka ị ghọta otu esi edozi ya.
3. Onye ahịa: Kedu ụbọchị ole maka mmepụta oke?
Vicks Hydraulic: Ihe dị ka ụbọchị 25-35 ka emechara iwu ahụ.
Ọnụ ego nke VICKS HYDRAULIC







