OEM Kína Kína OEM Parker Denison T6EEC T6dcc T6dccm T6ddc T6ddcs T6EDC T6edcm T6dccr T67dccr T6edcr Szivattyúpatron készletek
Munkatársaink mindig a „folyamatos fejlesztés és kiválóság” szellemében dolgoznak, és kiváló minőségű termékeinkkel, kedvező árainkkal és jó értékesítés utáni szolgáltatásainkkal igyekszünk minden ügyfelünk bizalmát elnyerni az OEM China China OEM Parker Denison T6EEC T6dcc T6dccm T6ddc T6ddcs T6EDC T6edcm T6dccr T67dccr T6edcr szivattyúpatron-készletek iránt, értékeket teremtünk, az ügyfeleket szolgáljuk!” lehet a célunk. Őszintén reméljük, hogy minden vásárlónk hosszú távú és kölcsönösen előnyös együttműködést alakít ki velünk. Ha további információkat szeretne megtudni cégünkről, vegye fel velünk a kapcsolatot most.
Munkatársaink mindig a „folyamatos fejlesztés és kiválóság” szellemében dolgoznak, és kiváló minőségű termékeinkkel, kedvező árainkkal és jó értékesítés utáni szolgáltatásainkkal igyekszünk minden ügyfelünk bizalmát elnyerni.Kínai T6EEC patronkészletek, T6dcc szivattyúpatron készletekJól képzett, innovatív és energikus munkatársakként felelősek vagyunk a kutatás, a tervezés, a gyártás, az értékesítés és a disztribúció minden eleméért. Új technikák tanulmányozásával és fejlesztésével nemcsak követjük, hanem élen is járunk a divatiparban. Figyelmesen meghallgatjuk ügyfeleink visszajelzéseit, és azonnali kommunikációt biztosítunk. Azonnal érezni fogja szakértelmünket és figyelmes kiszolgálásunkat.
T6, T7 sorozatú tűs lapátos szivattyú
Nagynyomású és nagy teljesítményű dübeles lapátos szivattyúk, amelyeket széles körben használnak műanyagipari gépekhez, öntőgépekhez, kohászati gépekhez, présgépekhez, finomító gépekhez, építőipari gépekhez és hajózási gépekhez.
Jellemzők
1. Dübeles csapszeg-lapátszerkezettel nagy nyomáson, alacsony zajszinttel és hosszú élettartammal működik
2. Ez a lapátos szivattyú széles viszkozitású hidraulikus közeghez illeszthető, alacsony hőmérsékleten indítható és magas hőmérsékleten működtethető.
3. Mivel a lapátos szivattyú kétlábú lapátot alkalmaz, magas az olajszennyezéssel szembeni ellenállása és széles a fordulatszám-tartománya.
T6﹑T67﹑T7 sorozat - Háromszoros szivattyúk
< Modell megnevezése
| T6DCC | (M) | -042 | -017 | -010 | -1 | R | 02 | -A | 1 | 01 |
| Sorozat | Típus Kód | Áramlási tengelyvégi szivattyú | Áramlásközép szivattyú | Áramlási fedéllel ellátott szivattyú | Tengely típus | Forgás | Kikötő pozíciók | Tervezés szám | Tömítés Szint | Kikötő méretek |
| T67DBB | NEM: ipari típus M: teherautó típusa S: teherautó típusa, SAE SAE C J744 beépítő karima | 014/B14﹑017/B17﹑020/B20﹑024/B24﹑028/B28﹑031/B31﹑035/B35﹑038/B38﹑042/B42﹑045/B45﹑050/B50﹑061 | B02﹑B03﹑B04﹑B05﹑B06﹑B07﹑B08﹑B10﹑B12﹑B15 | B02﹑B03﹑B04﹑B05﹑B06﹑B07﹑B08﹑B10﹑B12﹑B15 | Méret megtekintése tengelyből | (Kilátás az aknából (a szivattyú vége)
| lásd a képet alatt | A | 1-S1 NBR nitril gumi
| NO |
| T67DCB | 014/B14﹑017/B17﹑020/B20﹑024/B24﹑028/B28﹑031/B31﹑035/B35﹑038/B38﹑042/B42﹑045/B45﹑050/B50﹑061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | B02﹑B03﹑B04﹑B05﹑B06﹑B07﹑B08﹑B10﹑B12﹑B15 | |||||||
| T6DCC | 014/B14﹑017/B17﹑020/B20﹑024/B24﹑028/B28﹑031/B31﹑035/B35﹑038/B38﹑042/B42﹑045/B45﹑050/B50﹑061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00, 01, Lásd a telepítési útmutatót méretek | ||||||
| T67DDB | 014/B14﹑017/B17﹑020/B20﹑024/B24﹑028/B28﹑031/B31﹑035/B35﹑038/B38﹑042/B42﹑045/B45﹑050/B50﹑061 | 014/B14﹑017/B17﹑020/B20﹑024/B24﹑028/B28﹑031/B31﹑035/B35﹑038/B38﹑042/B42﹑045/B45﹑050/B50﹑061 | B02﹑B03﹑B04﹑B05﹑B06﹑B07﹑B08﹑B10﹑B12﹑B15 | NO | ||||||
| T6DDC | 014/B14﹑017/B17﹑020/B20﹑024/B24﹑028/B28﹑031/B31﹑035/B35﹑038/B38﹑042/B42﹑045/B45﹑050/B50﹑061 | 014/B14﹑017/B17﹑020/B20﹑024/B24﹑028/B28﹑031/B31﹑035/B35﹑038/B38﹑042/B42﹑045/B45﹑050/B50﹑061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00, 01, Lásd a telepítési útmutatót méretek | ||||||
| T67EDB | 042﹑045﹑050﹑ 052﹑057﹑062﹑ 066﹑072﹑085 | 014/B14﹑017/B17﹑020/B20﹑024/B24﹑028/B28﹑031/B31﹑035/B35﹑038/B38﹑042/B42﹑045/B45﹑050/B50﹑061 | B02﹑B03﹑B04﹑B05﹑B06﹑B07﹑B08﹑B10﹑B12﹑B15 | NO | ||||||
| T6EDC | 042﹑045﹑050﹑ 052﹑057﹑062﹑ 066﹑072﹑085 | 014/B14﹑017/B17﹑020/B20﹑024/B24﹑028/B28﹑031/B31﹑035/B35﹑038/B38﹑042/B42﹑045/B45﹑050/B50﹑061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00, 01, Lásd a telepítési útmutatót méretek |
003/B03: Az elmozduláskódban a 0 egyetlen kormányszelep-lemezes szerkezetet, a B pedig két kormányszelep-lemezes szerkezetet jelent.
A vonatkozó sorozatok és modellek adatai egybehangzóak. Kérjük, tekintse meg a T6 sorozatú, egyszivattyús adatokat.
Telepítési méretek
Tengelyhosszabbítás
| Modell | Tengely kód | Maximális nyomaték (Nm) | L1 | L2 | DIA | K1xK2 | H1 | M1 |
| T6DCC T67DBB T67DCB | 1 | 721 | 83,6 | 49.3 | 31,750/31,700 | 6,35 × 6,30 | 34,6 | - |
| 2 | 1108 | 89,7 | 50,8 | 38.100/38.075 | 9,52 × 9,47 | 42,4 | - | |
| 3 | ● | 55,2 | 38,0 | SAE J498b 1. osztály, átmérőosztás 12/24, 14 fog | - | |||
| 4 | ● | 61,0 | 31,5 | SAE J498b 1. osztály, átmérőosztás 12/24, 17 fog | - | |||
| T6DCC | 6 | ● | 76,0 | 48,0 | SAE J498b 1. osztály, átmérőosztás 12/24, 14 fog | - | ||
● maximális áramláson és nyomáson működik
| Olajkikötő | Karima | Méretek telepítése (mm) | ||||||
| A1 | B1 | ∅C1 | D1 | T1 szál | ||||
T67DBB T67DCB | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58,7 | 31.8 | 82,6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
| P2 | 1" | F08 | 26.2 | 52,4 | 25.4 | 101.6 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
| P3 | 3/4" | F06 | 22.2 | 47,6 | 19.0 | 74,7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
| S | 4" | F32 | 77,8 | 130,2 | 101.6 | 127 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
| T6DCC | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58,7 | 31.8 | 82,6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
| P2 | 1" | F08 | 26.2 | 52,4 | 25.4 | 101.6 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
| P3 | 01: 3/4" | F06 | 22.2 | 47,6 | 19.0 | 74,7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
| 00: 1" | F08 | 26.2 | 52,4 | 25.4 | 74,7 | |||
| S | 4" | F32 | 77,8 | 130,2 | 101.6 | 127 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
Tengelyhosszabbítás
| Modell | Tengely kód | Maximális nyomaték (Nm) | L1 | L2 | DIA | K1xK2 | H1 | M1 |
| T6DDC T67DDB(S) | 1 | 686 | 84,0 | 49.3 | 31,750/31,700 | 7,94 × 7,89 | 35.27 | M10x20 |
| 2 | 1148 | 91.0 | 50,8 | 38.100/38.075 | 9,52 × 9,47 | 42.36 | M10x20 | |
| 5 | 883 | 84,0 | 60,0 | 34,900/34,850 | 7,94 × 7,89 | 38,42 | M10x20 | |
| 3 | 971 | 56,0 | 38,0 | SAE J498b 1. osztály, átmérőosztás 12/24, 14 fog | - | |||
| 4 | ● | 46,0 | 31,5 | SAE J498b 1. osztály, átmérőosztás 12/24, 17 fog | - | |||
● maximális áramláson és nyomáson működik
| Olajkikötő | Karima | Méretek telepítése (mm) | ||||||
| A1 | B1 | ∅C1 | D1 | T1 szál | ||||
| T67DDB(S) | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58,7 | 31.8 | 82,6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
| P2 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58,7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
| P3 | 3/4" | F06 | 22.2 | 47,6 | 19.0 | 74,7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
| S | 4" | F32 | 77,8 | 130,2 | 101.6 | 115,0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
| T6DDC | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58,7 | 31.8 | 82,6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
| P2 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58,7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
| P3 | 01: 3/4" | F06 | 22.2 | 47,6 | 19.0 | 74,7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
| 00: 1" | F08 | 26.2 | 52,4 | 25.4 | 74,7 | |||
| S | 4" | F32 | 77,8 | 130,2 | 101.6 | 115,0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
Tengelyhosszabbítás
| Modell | Tengely kód | Maximális nyomaték (Nm) | L1 | L2 | DIA | K1xK2 | H1 | M1 |
| T67EDB﹑T6EDC﹑ T6EDCS | 1 | ● | 92,0 | 63,0 | 45 óra 7 | 45 óra 7 | 48,5 | M12x24 |
| T6EDCS | 2 | ● | 100,0 | 63,5 | 44,45/44,40 | 11,11 × 11,06 | 49.3 | 1/2-UNCx24 |
| 3 | ● | 75,0 | 48,8 | SAE J498b 1. osztály, átmérőosztás 8/16, 13 fog | - | |||
● maximális áramláson és nyomáson működik
| Olajkikötő | Karima | Méretek telepítése (mm) | ||||||
| A1 | B1 | ∅C1 | D1 | T1 szál | ||||
| T67EDB | P1 | 1-1/2" | F12 | 35,7 | 69,9 | 37.1 | 139,7 | 1/2"-13UNCx30.0 |
| P2 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58,7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
| P3 | 3/4" | F06 | 22.2 | 47,6 | 19.0 | 74,7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
| S | 4" | F32 | 77,8 | 130,2 | 101.6 | 115,0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
| T6EDC T6EDCS | P1 | 1-1/2" | F12 | 35,7 | 69,9 | 37.1 | 139,7 | 1/2"-13UNCx30.0 |
| P2 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58,7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
| P3 | 01: 3/4" | F06 | 22.2 | 47,6 | 19.0 | 74,7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
| 00: 1" | F08 | 26.2 | 52,4 | 25.4 | 74,7 | |||
| S | 4" | F32 | 77,8 | 130,2 | 101.6 | 115,0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |








