Igiciro cyo kugabanyirizwa ku giciro cyo mu Bushinwa Parker Denison T6cc T6DC T6ED T6ec Ipompo ya Hydraulic Double
"Dushingiye ku isoko ry'imbere mu gihugu no kwagura ubucuruzi mu mahanga" ni ingamba zacu zo kunoza igiciro cyo kugabanya ibiciro China Parker Denison T6cc T6DC T6ED T6ec Double Hydraulic Pompe, Kubera ubwiza bwo hejuru n'igiciro cyo kugurisha gishimishije, tugiye kuba aba mbere ku isoko ubu, ntuzategereze kuduhamagara kuri telefoni igendanwa cyangwa imeri, mu gihe waba ushishikajwe n'ibicuruzwa byacu.
"Dushingiye ku isoko ry'imbere mu gihugu no kwagura ubucuruzi mu mahanga" ni yo ngamba zacu zo kunozaPompe ya Hydraulic Vane yo mu Bushinwa Parker, Pompe y'umuvuduko mwinshiIbicuruzwa byacu byamenyekanye cyane kubera ubwiza bwabyo, ibiciro byabyo biri hasi ndetse no koherezwa vuba ku isoko mpuzamahanga. Kuri ubu, twiteguye gukorana n'abakiriya benshi bo mu mahanga hashingiwe ku nyungu rusange.
Pompe zo mu bwoko bwa dowel pin type vaned pressure high and performance high zikoreshwa cyane mu mashini za pulasitiki, imashini zisuka, imashini zikoresha ibyuma, imashini zikanda, imashini zitunganya, imashini z'ubwubatsi, imashini zikora mu mazi.
Ibiranga
1. Ifite imiterere ya dowel pin vane, ishobora gukora mu muvuduko mwinshi, mu rusaku ruke kandi igakomeza igihe kirekire
2. Iyi pompe ifite vane ishobora gushyiramo ubushyuhe bwinshi, kandi igatangira ku bushyuhe buke kandi igakorwa ku bushyuhe bwinshi.
3. Uko pompe ya vane ikoresha vane ya bilabial, ifite ubushobozi bwo kurwanya ihumana ryinshi rya peteroli n'umuvuduko mugari.
| OYA. | Igice | Umubare | OYA. | Igice | Umubare | OYA. | Igice | Umubare |
| 1 | Umwobo | 1 | 6 | Cir Clip For Shaft | 2 | 11 | Umubiri wo Hagati | 1 |
| 2 | Urufunguzo Rugororotse | 1 | 7 | Uburyo bwo guterura umupira | 1 | 12 | Ikarito y'inyuma | 1 |
| 3 | Umukandara w'umutwe wa Hexagon | 4 | 8 | Cir Clip yo Kuboha | 1 | 13 | Impeta y'ikimenyetso cy'urukiramende | 1 |
| 4 | Igipfukisho cy'imbere | 1 | 9 | Impeta y'ikimenyetso cy'urukiramende | 1 | 14 | Igipfukisho cy'inyuma | 1 |
| 5 | Ikimenyetso cy'Umugozi | 1 | 10 | Ikarito y'imbere | 1 | 15 | Umukandara w'umutwe wa Hexagon | 4 |
Icyitegererezo cyo kugena
| T6CC | S | W | -025 | -17 | -1 | R | 02 | -C | 1 | 10 |
| Urukurikirane | Ubwoko Kode | Visi Ubwoko bw'ikode | Impera y'umugozi unyuramo Pompe | Pompe yo ku mpera ipfuka amazi | Umwobo ubwoko | Kuzunguruka | Icyambu imyanya | Igishushanyo umubare | Gufunga Urwego | Icyambu ingano |
| T7BB | OYA: KORESHA ISO 3019 IFUNGASHIRAHO S: KORESHA flange yo gushyiramo SAE C J744 | NO | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | Reba ingano y'umugozi | (Ishusho iturutse ku mpera y'umugozi w'ipompo) Ukuboko kwa R-iburyo ku ruhande rw'isahaL-ibumoso ku ruhande rw'isaha | reba ifoto iri hepfo | C | 1-S1 NBR Nitrile rubber5-S5, Fluororubber | 00, 01, Reba ingano z'ishyirwa |
| T7DB | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | 00, 01, M1 Reba ingano z'aho ishyirwa | |||||||
| T7DD | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | – | |||||||
| T7EB | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T7ED | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
| T7EE | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | ||||||||
| T67CB | OYA: ubwoko bw'ingandaM: ubwoko bw'ikamyo P: ibikoresho bibiri byo gufunga ubwoko bw'ikamyoS: ubwoko bw'ikamyo, SAE SAE C J744 flange yo gushyiraho | W: Umwobo uremereye ufite urufunguzo rwa str | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||
| T6CC | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00,01, 10,11, Reba ingano z'ishyirwaho | |||||||
| T67DB | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | – | |||||||
| T67DC | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00, 01, M1 Reba ingano z'aho ishyirwa | |||||||
| T6DC | 014, 017, 020, 024, 028, 031, 035, 038, 042, 045, 050, 061 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | – | |||||||
| T67EB | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T6EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T67EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T6ED | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | ||||||||
| T6EE | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 |
| T6CC | S | W | -025 | -17 | -1 | R | 02 | -C | 1 | 10 |
| Urukurikirane | Ubwoko bw'ikode | Visi Ubwoko bw'ikode | Impera y'umugozi unyuramo Pompe | Pompe yo ku mpera ipfuka amazi | Umwobo ubwoko | Kuzunguruka | Icyambu imyanya | Igishushanyo umubare | Gufunga Urwego | Icyambu ingano |
| T7BB | OYA: KORESHA ISO 3019 IFUNGASHIRAHO S: KORESHA flange yo gushyiramo SAE C J744 | NO | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | Reba ingano y'umugozi | (Ishusho iturutse ku mpera y'umugozi w'ipompo) Ukuboko kwa R-iburyo ku ruhande rw'isahaL-ibumoso ku ruhande rw'isaha | reba ifoto iri hepfo | C | 1-S1 NBR Nitrile rubber5-S5, Fluororubber | 00, 01, Reba ingano z'ishyirwa |
| T7DB | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | 00, 01, M1 Reba ingano z'aho ishyirwa | |||||||
| T7DD | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | – | |||||||
| T7EB | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T7ED | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
| T7EE | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | ||||||||
| T67CB | OYA: ubwoko bw'ingandaM: ubwoko bw'ikamyo P: ibikoresho bibiri byo gufunga ubwoko bw'ikamyoS: ubwoko bw'ikamyo, SAE SAE C J744 flange yo gushyiraho | W: Umwobo uremereye ufite urufunguzo rwa str | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||
| T6CC | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00,01, 10,11, Reba ingano z'ishyirwaho | |||||||
| T67DB | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | – | |||||||
| T67DC | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00, 01, M1 Reba ingano z'aho ishyirwa | |||||||
| T6DC | 014, 017, 020, 024, 028, 031, 035, 038, 042, 045, 050, 061 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | – | |||||||
| T67EB | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T6EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T67EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T6ED | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | ||||||||
| T6EE | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 |







