Chopangidwa bwino cha China Replacement Original Denison T67DC T6dcm T6dcw T67dcw T6dcmw T7dds T6dds T67eb T7ebs OEM Pump Cartridge
Kungakhale udindo wathu kukwaniritsa zosowa zanu ndikukutumikirani bwino. Chisangalalo chanu ndiye mphotho yathu yayikulu. Takhala tikufunafuna mwayi wowonjezera pamodzi wa kampani ya Well-designed China Replacement Original Denison T67DC T6dcm T6dcw T67dcw T6dcmw T7dds T6dds T67eb T7ebs OEM Pump Cartridge, Timalandila makasitomala atsopano komanso akale ochokera m'mitundu yonse ya moyo watsiku ndi tsiku kuti atithandize pa mgwirizano wa nthawi yayitali komanso kukwaniritsa zotsatira zabwino!
Ndi udindo wathu kukwaniritsa zosowa zanu ndikukutumikirani bwino. Chisangalalo chanu ndiye mphotho yathu yayikulu. Takhala tikufunafuna mwayi wanu wowonjezera mgwirizano wanu.Katiriji ya Pump ya China T67DC, Katiriji ya Pampu ya T6dcmGulu lathu lodziwa bwino ntchito za uinjiniya nthawi zambiri limakhala lokonzeka kukuthandizani kuti mukambirane ndikupereka ndemanga. Takwanitsanso kukubweretserani zitsanzo zaulere kuti zikwaniritse zosowa zanu. Tingachite bwino kwambiri kuti tikupatseni ntchito ndi zinthu zabwino kwambiri. Kwa aliyense amene ali ndi chidwi ndi kampani yathu ndi zinthu zathu, onetsetsani kuti mwalumikizana nafe potitumizira maimelo kapena kutilankhulana nafe nthawi yomweyo. Kuti mudziwe mayankho ndi kayendetsedwe kathu, mutha kubwera ku fakitale yathu kuti mudziwe. Tikulandira alendo ochokera padziko lonse lapansi ku kampani yathu. Pangani ubale wamalonda ang'onoang'ono ndi ife. Chonde musazengereze kulankhula nafe za bizinesi. Ndipo tikukhulupirira kuti takhala tikugawana zomwe tikuchita bwino kwambiri pamalonda ndi amalonda athu onse.
Mapampu okhala ndi pin ya dowel pin yolimba kwambiri komanso yogwira ntchito bwino amagwiritsidwa ntchito kwambiri pamakina apulasitiki, makina oponyera, makina opangira zitsulo, makina osindikizira, makina oyeretsera, makina omangira, ndi makina apamadzi.
Mawonekedwe
1. Ndi kapangidwe ka dowel pin vane, imatha kugwira ntchito pamavuto akulu, phokoso lotsika komanso moyo wautali
2. Pampu iyi ya vane imatha kuyika hydraulic medium yokhuthala kwambiri, ndipo imayambitsidwa kutentha kochepa ndikugwiridwa kutentha kwambiri.
3. Pamene pampu ya vane ikugwiritsa ntchito vane ya bilabial, imakhala ndi kukana kwambiri kuipitsa mafuta komanso liwiro lalikulu.
| Ayi. | Gawo | Kuchuluka | Ayi. | Gawo | Kuchuluka | Ayi. | Gawo | Kuchuluka |
| 1 | Shaft | 1 | 6 | Cir Clip Kwa kutsinde | 2 | 11 | Thupi la Pakati | 1 |
| 2 | Kiyi Yolunjika | 1 | 7 | Kunyamula Mpira | 1 | 12 | Katiriji Yobwerera | 1 |
| 3 | Mutu wa Hexagon | 4 | 8 | Cir Clip Kwa dzenje | 1 | 13 | Mphete Yosindikizira Yozungulira | 1 |
| 4 | Chikuto Chakutsogolo | 1 | 9 | Mphete Yosindikizira Yozungulira | 1 | 14 | Chivundikiro Chakumbuyo | 1 |
| 5 | Chisindikizo cha Shaft | 1 | 10 | Katiriji Yotsogola | 1 | 15 | Mutu wa Hexagon | 4 |
Chisankho cha Chitsanzo
| T6CC | S | W | -025 | -17 | -1 | R | 02 | -C | 1 | 10 |
| Mndandanda | Mtundu Khodi | Wachiwiri kwa Wachiwiri Mtundu wa Khodi | Mapeto a mtsinje woyenda Pampu | Pampu yomaliza yophimba madzi | Shaft mtundu | Kuzungulira | Doko maudindo | Kapangidwe nambala | Kutseka Mulingo | Doko miyeso |
| T7BB | Ayi: GWIRITSANI NTCHITO ISO 3019 Installation Flange S: GWIRITSANI NTCHITO SAE C J744 flange yoyika | NO | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | Onani kukula kwa shaft | (Mawonedwe kuchokera kumapeto kwa shaft ya pampu) Dzanja lamanja la R-kumanja kwa wotchi L-dzanja lamanzere kwa wotchi yotsutsana ndi wotchi | onani chithunzi pansipa | C | Rabala ya Nitrile ya 1-S1 NBR 5-S5, Fluororabala | 00,01, Onani miyeso yoyika |
| T7DB | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | 00,01, M1 Onani miyeso yoyika | |||||||
| T7DD | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | – | |||||||
| T7EB | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T7ED | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
| T7EE | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | ||||||||
| T67CB | NO: mtundu wa mafakitaleM: mtundu wa galimoto P: zida zosindikizira ziwiri zamtundu wa galimoto S: mtundu wa galimoto, SAE SAE C J744 flange yoyika | W: Mzere wolemera wokhala ndi makiyi | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||
| T6CC | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00,01, 10,11, Onani miyeso yoyika | |||||||
| T67DB | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | – | |||||||
| T67DC | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00,01, M1 Onani miyeso yoyika | |||||||
| T6DC | 014,017,020,024,028,031,035,038,042,045,050,061 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | – | |||||||
| T67EB | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T6EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T67EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T6ED | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | ||||||||
| T6EE | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 |
| T6CC | S | W | -025 | -17 | -1 | R | 02 | -C | 1 | 10 |
| Mndandanda | Mtundu wa Khodi | Wachiwiri kwa Wachiwiri Mtundu wa Khodi | Mapeto a mtsinje woyenda Pampu | Pampu yomaliza yophimba madzi | Shaft mtundu | Kuzungulira | Doko maudindo | Kapangidwe nambala | Kutseka Mulingo | Doko miyeso |
| T7BB | Ayi: GWIRITSANI NTCHITO ISO 3019 Installation Flange S: GWIRITSANI NTCHITO SAE C J744 flange yoyika | NO | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | Onani kukula kwa shaft | (Mawonedwe kuchokera kumapeto kwa shaft ya pampu) Dzanja lamanja la R-kumanja kwa wotchi L-dzanja lamanzere kwa wotchi yotsutsana ndi wotchi | onani chithunzi pansipa | C | Rabala ya Nitrile ya 1-S1 NBR 5-S5, Fluororabala | 00,01, Onani miyeso yoyika |
| T7DB | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | 00,01, M1 Onani miyeso yoyika | |||||||
| T7DD | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | – | |||||||
| T7EB | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T7ED | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
| T7EE | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | ||||||||
| T67CB | NO: mtundu wa mafakitaleM: mtundu wa galimoto P: zida zosindikizira ziwiri zamtundu wa galimoto S: mtundu wa galimoto, SAE SAE C J744 flange yoyika | W: Mzere wolemera wokhala ndi makiyi | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||
| T6CC | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00,01, 10,11, Onani miyeso yoyika | |||||||
| T67DB | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | – | |||||||
| T67DC | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00,01, M1 Onani miyeso yoyika | |||||||
| T6DC | 014,017,020,024,028,031,035,038,042,045,050,061 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | – | |||||||
| T67EB | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T6EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T67EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T6ED | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | ||||||||
| T6EE | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 |








