Ngā utu mō ngā wāhanga papu waipēhi matua kotahi o Haina Denison T6 T7
Ko tā mātou whakapainga e whakawhirinaki ana ki ngā taputapu matatau, ngā pūkenga tino pai me ngā kaha hangarau kua whakapakarihia tonutia mō ngā Kīanga mō ngā Wāhanga Papu Waipēhi Matua Kotahi Denison T6 T7 Haina, e mihi ana mātou ki ngā kaihoko, ki ngā hononga kamupene me ngā hoa pai mai i ngā wāhanga katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
Ko tā tātou whakapai ake e whakawhirinaki ana ki ngā taputapu matatau, ki ngā pūkenga tino pai, me ngā kaha hangarau kua whakapakarihia tonutia.Papu Vane Parker Haina, Ngā Wāhanga Papu Vane WaipēhiNeke atu i te 26 tau, e whakaae ana ngā kamupene ngaio o te ao katoa ki a mātou hei hoa mahi pumau, roa hoki mō rātou. Kei te pupuri mātou i ngā hononga pakihi pumau me te neke atu i te 200 kaihokohoko rarahi i Hapani, Korea, USA, UK, Tiamana, Kanata, Wīwī, Itari, Pōrana, Awherika ki te Tonga, Ghana, Nigeria me ētahi atu.
He papu wēra momo titi porotaka pēhanga teitei, mahi teitei hoki, e whakamahia whānuitia ana mō ngā mīhini kirihou, ngā mīhini whakarewa, ngā mīhini whakarewa, ngā mīhini pēhi, ngā mīhini whakamahine, ngā mīhini hanga, me ngā mīhini moana.
Ngā Āhuatanga
1. Me te hanganga o te titi whana, ka taea te mahi i roto i te pēhanga teitei, te haruru iti me te roa o te ora
2. Ka taea e tēnei papu vane te uru ki tētahi reo waipēhi matotoru whānui, ā, ka taea te tīmata i te pāmahana iti me te mahi i te pāmahana tiketike.
3. I te mea he vane bilabial te papu e whakamahi ana i te vane, he nui te ātete ki te parahanga hinu, ā, he whānui te whānuitanga o te tere.
| KĀORE. | Wāhanga | Tau | KĀORE. | Wāhanga | Tau | KĀORE. | Wāhanga | Tau |
| 1 | Pou | 1 | 6 | Topenga Porowhita mō te Pouaka | 2 | 11 | Tinana Waenga | 1 |
| 2 | Kī Tika | 1 | 7 | Whero Pōro | 1 | 12 | Kāritara o Muri | 1 |
| 3 | Pūtu Upoko Hexagon | 4 | 8 | Topenga Porowhita mō te Kōhao | 1 | 13 | Mowhiti Hiri Tapawhā | 1 |
| 4 | Uhi o Mua | 1 | 9 | Mowhiti Hiri Tapawhā | 1 | 14 | Taupoki Whakamuri | 1 |
| 5 | Hiri Pou | 1 | 10 | Kāritere o mua | 1 | 15 | Pūtu Upoko Hexagon | 4 |
Te Whakaingoatanga Tauira
| T6CC | S | W | -025 | -17 | -1 | R | 02 | -C | 1 | 10 |
| Raupapa | Momo Waehere | Te mahi kino Momo Waehere | Te pito o te awa rere Papu | Papu pito taupoki-rere | Pou momo | Hurihanga | Tauranga ngā tūranga | Hoahoa tau | Te hiri Taumata | Tauranga ngā āhuatanga |
| T7BB | KĀORE: Whakamahia te Flange Tāutanga ISO 3019 S: Whakamahia te flange tāutanga SAE C J744 | NO | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Tirohia te rahi o te kakau | (Ngā tirohanga mai i te pito o te pū o te papu) R-ringa matau mō te taha matau L-ringa maui mō te taha maui-karaka | tirohia te pikitia i raro nei | C | 1-S1 NBR Rapa nitrile 5-S5, Rōpere Waikura | 00,01, Tirohia ngā āhuatanga tāutanga |
| T7DB | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | 00,01, M1 Tirohia ngā āhuatanga tāutanga | |||||||
| T7DD | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | – | |||||||
| T7EB | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||||
| T7ED | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | ||||||||
| T7EE | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | ||||||||
| T67CB | KĀORE: momo ahumahi M: momo taraka P: kete hiri takirua momo taraka S: momo taraka, SAE SAE C J744 flange tāutanga | W: He rakau pakari, he rakau matua | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||
| T6CC | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | 00,01, 10,11, Tirohia ngā āhuatanga tāutanga | |||||||
| T67DB | 014/B14,017/B17,020/B20,024/B24,028/B28,031/B31,035/B35,038/B38,042/B42,045/B45,050/B50,061 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | – | |||||||
| T67DC | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | 00,01, M1 Tirohia ngā āhuatanga tāutanga | |||||||
| T6DC | 014,017,020,024,028,031,035,038,042,045,050,061 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | – | |||||||
| T67EB | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||||
| T6EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | ||||||||
| T67EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | ||||||||
| T6ED | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 014/B14,017/B17,020/B20,024/B24,028/B28,031/B31,035/B35,038/B38,042/B42,045/B45,050/B50,061 | ||||||||
| T6EE | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 |









