Orinasa mivantana avy any Shina Delta VFD110c43A/VFD110cp43A/VFD220c43A/VFD185c43A/VFD370c43A/VFD075cp43A
Ny filozofian'ny orinasanay dia ny famoronana tombony bebe kokoa ho an'ny mpividy; ny fitomboan'ny mpanjifa no katsahinay amin'ny alàlan'ny Orinasa mivantana avy any Shina Delta VFD110c43A/VFD110cp43A/VFD220c43A/VFD185c43A/VFD370c43A/VFD075cp43A. Raisina an-tanan-droa ny vahiny rehetra handamina ny fifandraisanay amin'ny orinasa amin'ny alàlan'ny tombontsoa iraisana. Mifandraisa aminay izao. Afaka mahazo valiny matihanina avy aminay ianao ao anatin'ny 8 ora.
Ny famoronana tombony bebe kokoa ho an'ny mpividy no filozofian'ny orinasanay; ny fitomboan'ny mpanjifa no fikatsahanay ny asaMpamily AC, Paompy mpankafy Shina 380 V, Ny iraka ataonay dia ny "Manome vokatra sy vahaolana amin'ny kalitao azo antoka sy vidiny mirary". Raisina an-tanan-droa ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny ho avy sy hahazoana fahombiazana iraisana!
Rafitra Vicks Servo Delta Drive

Angon-drakitra ara-teknika
| 460V | filanjana | C | D | E0 | E3 | E2 | |||||||||
| Laharana modely VFD-___VL43_-J | 055A | 075A | 110A | 150B | 185B | 220A | 300B | 370B | 450B | 550A | 750A | ||||
| Hery (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||
| Hery soavaly (HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||
| Vokatra | Herinaratra ambony indrindra (A) (mitohy 60 segondra) | 21 | 27 | 36 | 46 | 58 | 62 | 102 | 124 | 155 | 187 | 255 | |||
| Herinaratra ambony indrindra (A) (mitohy 20 segondra) | 25 | 32 | 42 | 54 | 68 | 78 | 120 | 146 | 182 | 220 | 300 | ||||
| Herinaratra fidirana (A) | 14 | 18 | 24 | 31 | 39 | 47 | 56 | 67 | 87 | 101 | 122 | ||||
| fahefana | Fandeferana amin'ny Voltazy Fidirana | Dingana 3 380~480V, 50/60 Hz | |||||||||||||
| Fandeferana ny voltazy fototra | ±10% (342-528V) | ||||||||||||||
| Fandeferana matetika amin'ny herinaratra | ±5% (47-63Hz) | ||||||||||||||
| Lanja (kg) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 28 | 36 | 50 | 50 | ||||
| Fepetra ankapobeny | Fomba fanaraha-maso | SVPWM | |||||||||||||
| Mpitsikilo hafainganam-pandeha | Mpamaha olana | ||||||||||||||
| Baiko fampidirana hafainganam-pandeha | DC 0~10V, manohana fanitsiana teboka 3 ho an'ny fidirana analog | ||||||||||||||
| Baiko fampidirana tsindry | DC 0~10V, manohana fanitsiana teboka 3 ho an'ny fidirana analog | ||||||||||||||
| Baiko Famerenana ny Tsindry | DC 0~10V | ||||||||||||||
| Famantarana fidirana ankapobeny | 5 ch DC24V 8mA | ||||||||||||||
| Famantarana famoahana ankapobeny | 2 ch DC24V 50mA, fivoahan'ny relay 1 ch | ||||||||||||||
| Voltazy famoahana analogika | 1 ch dc 0~10V | ||||||||||||||
| Kojakoja fanampiny | Karatra PGA momba ny valin-kafatra amin'ny hafainganam-pandeha | Ilaina (EMVJ-PG01R) | |||||||||||||
| Resistor frein | Ilaina (jereo ny fanazavana fanampiny A) | ||||||||||||||
| Sensor tsindry | Ilaina, ireo fitaovana fandrefesana tsindry manana famantarana mivoaka 0~10V ihany no azo ampiasaina (ny sandan'ny tsindry ambony indrindra dia azo apetraka amin'ny Pr. 00~08) | ||||||||||||||
| Sivana EMI | Tsy voatery (jereo ny Fanazavana Fanampiny A) | ||||||||||||||
| Fiarovana | Fiarovana ny motera | Fiarovana amin'ny relay thremal elektronika | |||||||||||||
| Over-courant | 300% amin'ny herinaratra voaisa | ||||||||||||||
| Fikorianan'ny rano amin'ny tany | Mihoatra ny 50% ny tahan'ny herinaratra | ||||||||||||||
| Fiarovana amin'ny Voltazy | Haavon'ny voltazy ambony: Vdc >400/800V; Haavon'ny voltazy ambany: Vdc <200/400V | ||||||||||||||
| Voltazy Mihoatra ny Fidiran'ny Tariby Madinika | Varistor (MOV) | ||||||||||||||
| Hafanana tafahoatra | Sensor mari-pana tafiditra ao anatiny | ||||||||||||||
| TONTOLO IAINANA | Haavon'ny fiarovana | NEMA 1/IP20 | |||||||||||||
| Mari-pana fiasana | -10℃~45℃ | ||||||||||||||
| Mari-pana fitahirizana | -20℃~60℃ | ||||||||||||||
| Hamandoana | 90% RH (tsy miempo) | ||||||||||||||
| hovitrovitra | 1.0G 20Hz, 20~60Hz 0.6G <20Hz: 1.0G, 20 hatramin'ny 60 Hz: 0.6G | ||||||||||||||
| Rafitra fampangatsiahana | (MIHAZAKAZAKA, MIJANONA) Hery fampangatsiahana (MIHAZAKAZAKA, MIJANONA) | ||||||||||||||
| Toerana fametrahana | Haavo 1.000m na latsaka (Arovy amin'ny entona manimba, ranoka ary vovoka) | ||||||||||||||
| Fanamarinana | CE | ||||||||||||||
Fanamarihana: Fitaovana fanapahana frein namboarina ho an'ny modely 22kw sy latsaka




