Mukurumbira wepamusoro weChina Hydraulic Pump Denison T6c Single Pump T6 Series High Pressure Vane Pump
Tinoramba tichiita zvinhu zvitsva zvinounza budiriro, Kuchengetedza hupenyu hwepamusoro, Kushambadzira kwemanejimendi nekuwedzera kushambadzira, Nhoroondo yechikwereti ichikwezva vatengi kuti vawane mukurumbira wepamusoro. China Hydraulic Pump Denison T6c Single Pump T6 Series High Pressure Vane Pump. Bhizinesi rekutanga, tinoonana. Bhizinesi redu riri kuenderera mberi, kuvimbana kuri kusvika ipapo. Bhizinesi redu rinogara riri pabasa renyu chero nguva.
Tinoramba tichiita zvinhu zvitsva, tichiona kuti zvinhu zvitsva zviri kuunza budiriro, tichiona kuti zvinotiraramisa, tichishambadza nekubatsira vatengi vedu, tichiita kuti makambani edu awane mari yakawanda.Pombi yeChina Vane, Pombi Yekumanikidzwa KwakanyanyaKana muchida kuva nechero zvigadzirwa zvedu nemhinduro, kana kuti muchida zvimwe zvinhu zvekugadzira, iva nechokwadi chekutitumira mibvunzo yenyu, mienzaniso kana mifananidzo yakadzama. Panguva iyi, tichivavarira kukura kuva boka remabhizinesi epasi rose, tinotarisira kugamuchira zvipo zvemabhizinesi ekubatana nemamwe mapurojekiti ekushandira pamwe.
Mapombi emhando ye dowel pin ane simba guru uye anoshanda zvakanyanya anoshandiswa zvakanyanya pakugadzira michina yepurasitiki, michina yekukanda, michina yesimbi, michina yekudzvanya, michina yekunatsa, michina yekuvaka, michina yemugungwa.
Zvinhu zvirimo
1. Nechimiro che dowel pin vane, inogona kushanda mukumanikidzwa kwakanyanya, ruzha rwakaderera uye hupenyu hurefu
2. Pombi iyi ine vane inogona kupinda mu hydraulic medium yakafara, uye inogona kutanga patembiricha yakaderera uye kushanda patembiricha yakakwira.
3. Sezvo pombi yevane inoshandisa bilabial vane, ine simba guru rekudzivirira kusvibiswa kwemafuta uye ine simba guru rekumhanya.
| AIHWA. | Chikamu | Huwandu | AIHWA. | Chikamu | Huwandu | AIHWA. | Chikamu | Huwandu |
| 1 | Mugodhi | 1 | 6 | Cir Clip For mugodhi | 2 | 11 | Muviri wepakati | 1 |
| 2 | Kiyi Yakatwasuka | 1 | 7 | Kubereka Bhora | 1 | 12 | Katuriji Yekumashure | 1 |
| 3 | Hexagon Head Bolt | 4 | 8 | Cir Clip Yegomba | 1 | 13 | Mhete yeChisimbiso cheRectangle | 1 |
| 4 | Kavha Yepamberi | 1 | 9 | Mhete yeChisimbiso cheRectangle | 1 | 14 | Chifukidziro Chekumashure | 1 |
| 5 | Chisimbiso chemugodhi | 1 | 10 | Katuriji Yepamberi | 1 | 15 | Hexagon Head Bolt | 4 |
Kusarudzwa kweModeli
| T6CC | S | W | -025 | -17 | -1 | R | 02 | -C | 1 | 10 |
| Nhevedzano | Rudzi Kodhi | Mutevedzeri Kodhi yeRudzi | Mugumo wemugodhi wekuyerera Pombi | Pombi yekupedzisa inoyerera inovhara mvura | Mugodhi mhando | Kutenderera | Chiteshi chengarava nzvimbo | Dhizaini nhamba | Kuvhara Dhigirii | Chiteshi chengarava saizi |
| T7BB | Kwete: SHANDISA ISO 3019 Installation Flange S: SHANDISA SAE C J744 flange yekuisa | NO | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | Ona saizi yemugodhi | (Maonero kubva kumagumo emugodhi wepombi) Ruoko rwerudyi rweR rwekutenderera kwewachi Ruoko rweruboshwe rweL kana ruchipesana newachi | ona mufananidzo uri pazasi | C | Rabha yeNitrile ye1-S1 NBR 5-S5, Rubha yeFluoro | 00,01, Ona zviyero zvekuisa |
| T7DB | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | 00,01, M1 Ona zviyero zvekuisa | |||||||
| T7DD | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | – | |||||||
| T7EB | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T7ED | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
| T7EE | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,054,057,062,066,072,085 | ||||||||
| T67CB | KWE: rudzi rwemaindasitiri M: rudzi rwerori P: makiti echisimbiso chemhando yerori S: rudzi rwerori, SAE SAE C J744 flange yekuisa | W: Mugodhi une makiyi anorema | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||
| T6CC | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00,01, 10,11, Ona zviyero zvekuisa | |||||||
| T67DB | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | – | |||||||
| T67DC | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | 00,01, M1 Ona zviyero zvekuisa | |||||||
| T6DC | 014,017,020,024,028,031,035,038,042,045,050,061 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | – | |||||||
| T67EB | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T6EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T67EC | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、028/B28、031/B31 | ||||||||
| T6ED | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | ||||||||
| T6EE | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 |








